PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2370
TANGGAL :
26-Jan-2023 - Kamis
1082
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 8 | 2 |
3D | - | 0 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 2 |
Macau | 10 = 01 = 18 = 81 = 12 = 21 = 08 = 80 = 02 = 20 = 82 = 28 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |