PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2380
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
5739
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 3 | 9 |
3D | - | 7 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 9 |
Macau | 57 = 75 = 53 = 35 = 59 = 95 = 73 = 37 = 79 = 97 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |