PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2431
TANGGAL :
28-Mar-2023 - Selasa
2196
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 9 | 6 |
3D | - | 1 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 9 | 6 |
Macau | 21 = 12 = 29 = 92 = 26 = 62 = 19 = 91 = 16 = 61 = 96 = 69 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 9 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |