PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2491
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
7945
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 4 | 5 |
3D | - | 9 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 4 | 5 |
Macau | 79 = 97 = 74 = 47 = 75 = 57 = 94 = 49 = 95 = 59 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |